| 分?jǐn)嗄芰?/strong> | 材料 | 工作溫度 |
| 6KA at 24V(1A-13A) | Fuse body - Ceramic tube End cap - Nickel plated brass | -40℃~+125℃ |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時(shí)間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 1000 hours | - |
| 160% | 30min | - |
| 190% | - | 30min |
Approvals認(rèn)證:(○ 表示認(rèn)證中Pending● 表示已獲認(rèn)證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | Approvals 認(rèn)證 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1A | 24V | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 24V | 12.81 | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 24V | 36.60 | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 24V | 82.08 | ● | ● | ● | ● |
| 7A | 24V | 179.02 | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 24V | 443.10 | ● | ● | ● | ● |
| 13A | 24V | 714.49 | ● | ● | ● | ● |
安全認(rèn)證/Safety Approvals
| 認(rèn)證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| CCC | 1A~13A | 240V | CCC:2024010308649033 |
| ASTA | 1A~13A | 240V | ASTA:1459 |
| UKCA | 1A~13A | 240V | UKCA:TH2202156-C01-C01 |
| PSB | 1A~13A | 240V | PSB:220692-11 |

181-2399-9999