| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
10000A at 125V AC(250mA-10A) 200A at 125V AC(12A-30A) 35A at 250V AC(0A-1A) 100A at 250V AC(1.25A-3.15A) 200A at 250V AC(4A-30A) | 保險絲體-玻璃/陶瓷管 端蓋-鍍鎳黃銅 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸圖:單位Unit:mm

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 4hour | - |
| 135% | - | 1 hour |
| 200% | 200ms | 120s |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | Approvals 認證 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V | 0.28 | ● | ● | |
| 300mA | 125V | 0.31 | ● | ● | |
| 315mA | 125V | 0.32 | ● | ● | |
| 350mA | 125V | 0.34 | ● | ● | |
| 400mA | 125V | 0.5 | ● | ● | |
| 500mA | 125V | 0.55 | ● | ● | |
| 600mA | 125V | 0.72 | ● | ● | |
| 630mA | 125V | 0.9 | ● | ● | |
| 750mA | 125V | 1.2 | ● | ● | |
| 1A | 125V | 2 | ● | ● | |
| 1.25A | 125V | 2.4 | ● | ● | |
| 1.5A | 125V | 3.5 | ● | ● | |
| 1.6A | 125V | 3.7 | ● | ● | |
| 2A | 125V | 5.8 | ● | ● | |
| 2.5A | 125V | 8.2 | ● | ● | |
| 3A | 125V | 14 | ● | ● | |
| 3.15A | 125V | 15.2 | ● | ● | |
| 3.5A | 125V | 17 | ● | ● | |
| 4A | 125V | 38 | ● | ● | |
| 5A | 125V | 44 | ● | ● | |
| 6A | 125V | 69 | ● | ● | |
| 6.3A | 125V | 71 | ● | ● | |
| 7A | 125V | 88 | ● | ● | |
| 8A | 125V | 100 | ● | ● | |
| 10A | 125V | 110 | ● | ● | |
| 12A | 125V | 119 | ● | ● | |
| 15A | 125V | 188 | ● | ● | |
| 20A | 125V | 620 | ● | ● | |
| 25A | 125V | 890 | ● | ● | |
| 30A | 125V | 1020 | ● | ● | |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.25A~30A | 125V/250V | E249609 |
| PSE | ≤30A | 125V | PSE:JET5173-31003-1002/1003/1004 |

181-2399-9999