| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
10000A at 125V AC(250mA-10A) 200A at 125V AC(12A-20A) 35A at 250V AC(0A-1A) 100A at 250V AC(1.1A-3.5A) 200A at 250V AC(4A-20A) | 保險絲體—玻璃管 端蓋—鍍鎳黃銅 尾纖—鍍鎳黃銅蓋上的鍍錫銅 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 4 hour | - |
| 135% | - | 1 hour |
| 200% | 200ms | 120s |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | Approvals 認證 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250V | 0.28 | ● | ● | |
| 300mA | 125V/250V | 0.31 | ● | ● | |
| 315mA | 125V/250V | 0.32 | ● | ● | |
| 350mA | 125V/250V | 0.34 | ● | ● | |
| 400mA | 125V/250V | 0.5 | ● | ● | |
| 500mA | 125V/250V | 0.55 | ● | ● | |
| 750mA | 125V/250V | 0.72 | ● | ● | |
| 800mA | 125V/250V | 1.2 | ● | ● | |
| 1A | 125V/250V | 2.0 | ● | ● | |
| 1.25A | 125V/250V | 2.4 | ● | ● | |
| 1.5A | 125V/250V | 3.5 | ● | ● | |
| 1.6A | 125V/250V | 3.7 | ● | ● | |
| 2A | 125V/250V | 5.8 | ● | ● | |
| 2.5A | 125V/250V | 8.2 | ● | ● | |
| 3A | 125V/250V | 14 | ● | ● | |
| 3.15A | 125V/250V | 15.2 | ● | ● | |
| 3.5A | 125V/250V | 17 | ● | ● | |
| 4A | 125V/250V | 38 | ● | ● | |
| 5A | 125V/250V | 44 | ● | ● | |
| 6A | 125V/250V | 69 | ● | ● | |
| 6.3A | 125V/250V | 71 | ● | ● | |
| 7A | 125V/250V | 88 | ● | ● | |
| 8A | 125V/250V | 100 | ● | ● | |
| 10A | 125V/250V | 110 | ● | ● | |
| 12A | 125V/250V | 119 | ● | ● | ● |
| 15A | 125V/250V | 188 | ● | ● | ● |
| 20A | 125V/250V | 268 | ○ | ● | ○ |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.25A~20A | 125V/250V | E249609 |
| PSE | ≤15A | 125V/250V | PSE:JET5173-31003-1001/1005/1006/1007 |

181-2399-9999