額定電流:250mA-20A
額定電壓:250V
| 分?jǐn)嗄芰?/strong> | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
| 35A或10ln,以較大者為準(zhǔn) | 保險(xiǎn)絲體-玻璃管 | -40°C~+125°C | 波峰焊:260℃,≤10S 手工焊:360℃,≤5S |
| 端蓋——鍍鎳黃銅 | |||
| 尾纖——鍍鎳黃銅蓋上的鍍錫銅 |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時(shí)間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
210%(250mA-10A) (10A-20A) | - | 120s 300s |
275%(250mA-10A) (10A-20A) | 600ms | 10s 15s |
400%(250mA-10A) (10A-20A) | 150ms | 3s 5s |
1000%(250mA-10A) (10A-20A) | 20ms | 300ms 400ms |
Approvals認(rèn)證:(○ 表示認(rèn)證中Pending ● 表示已獲認(rèn)證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | Approvals 認(rèn)證 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 315mA | 250V | 0.31 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 400mA | 250V | 0.65 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 500mA | 250V | 1.40 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 630mA | 250V | 2.50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 800mA | 250V | 4.20 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1A | 250V | 5.40 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.25A | 250V | 8.70 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.6A | 250V | 20.00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2A | 250V | 28.00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2.5A | 250V | 46.00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.15A | 250V | 50.00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4A | 250V | 68.00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5A | 250V | 109.80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6.3A | 250V | 182.00 | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 8A | 250V | 303.00 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 10A | 250V | 470.00 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 1013.00 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 16A | 250V | 1548.00 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 20A | 250V | 2158.00 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
安全認(rèn)證/Safety Approvals
| 認(rèn)證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.25A~20A | 250V | E249609 |
| CCC | 0.25A~6.3A | 250V | CCC:2020970207000085 |
| CQC | 8A~20A | 250V | CQC:06012017057 |
| PSE | ≤5A | 250V | PSE:JET5173-31003-2004 |
| KC | 0.25A~10A | 250V | KC:SU05031-10019/10020/10024/10025 |
| VDE | 0.25A~10A | 250V | VDE:40009610 |

181-2399-9999