| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
| 50A at 125V/250V AC (200mA - 6.3A) | Fuse body – Glass tube | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder: 360℃,≤5S |
| End cap-- nickel plated brass | |||
| Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 100% | 4 hour | - |
| 200% | 100ms | 60s |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | 認證 |
![]() | |||
| 200mA | 125V/250V | 0.043 | ● |
| 250mA | 125V/250V | 0.068 | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.097 | ● |
| 315mA | 125V/250V | 0.109 | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.135 | ● |
| 400mA | 125V/250V | 0.181 | ● |
| 500mA | 125V/250V | 0.275 | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.398 | ● |
| 630mA | 125V/250V | 0.437 | ● |
| 750mA | 125V/250V | 0.621 | ● |
| 800mA | 125V/250V | 0.708 | ● |
| 1A | 125V/250V | 1.107 | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 1.892 | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 2.449 | ● |
| 1.6A | 125V/250V | 2.786 | ● |
| 2A | 125V/250V | 3.716 | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 6.636 | ● |
| 3A | 125V/250V | 9.967 | ● |
| 3.15A | 125V/250V | 11.52 | ● |
| 3.5A | 125V/250V | 14.22 | ● |
| 4A | 125V/250V | 18.58 | ● |
| 5A | 125V/250V | 19.04 | ● |
| 6A | 125V/250V | 22.98 | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 35.99 | ● |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.2A~6.3A | 125V/250V | E249609 |

181-2399-9999