| 分?jǐn)嗄芰?/strong> | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
| 35A或10ln,以較大者為準(zhǔn) | 保險(xiǎn)絲體-玻璃管 端蓋—鍍鎳黃銅 尾纖—鍍鎳黃銅蓋上的鍍錫銅 | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 測(cè)試電流 | 熔斷時(shí)間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 115% | 1 hour | - |
| 210% | 100ms | 20s(80mA~10A) 60s(12.5A~20A) |
| 275% | 20ms | 1.5s(80mA~10A) 3s(12.5A~20A) |
| 400% | 8ms | 400ms(80mA~10A) 1s(12.5A~20A) |
| 400% | - | 80ms(80mA~10A) 150ms(12.5A~20A) |
Approvals認(rèn)證:(○ 表示認(rèn)證中Pending● 表示已獲認(rèn)證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | Approvals 認(rèn)證 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.0043 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 100mA | 250V | 0.0055 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 125mA | 250V | 0.0076 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 160mA | 250V | 0.0199 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 200mA | 250V | 0.0208 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 250mA | 250V | 0.0424 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 315mA | 250V | 0.0615 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 400mA | 250V | 0.0968 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 500mA | 250V | 0.111 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 630mA | 250V | 0.308 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 800mA | 250V | 0.747 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 1A | 250V | 2.005 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 1.25A | 250V | 2.579 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 1.6A | 250V | 3.855 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 2A | 250V | 6.261 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 2.5A | 250V | 9.213 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 3.15A | 250V | 20.488 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 4A | 250V | 30.075 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 5A | 250V | 51.73 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 6.3A | 250V | 81.09 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 8A | 250V | 137.78 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 10A | 250V | 198.34 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 12.5A | 250V | 309.63 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 15A | 250V | 409.88 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 16A | 250V | 507.33 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 20A | 250V | 817.66 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 25A | 250V | 890.68 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 30A | 250V | 950.21 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
安全認(rèn)證
| 認(rèn)證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號(hào) |
| UL | 0.08A~30A | 125V/250V | E249609 |
| CQC | 8A~16A | 250V | CQC:07012020983 |

181-2399-9999