| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
UL 100A at 125V/250V AC/DC(250mA-40A) TUV 100A at 250V AC(250mA-6.3A) | Fuse body - ceramic tube End - Silver plated brass | -40°C~+125°C | Wave solder:260°C,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸圖(單位:mm)

電氣特性:
| 額定電流 | 測試電流 | 熔斷時間 | |
| Min最小 | Max最大 | ||
| 250mA~10A | 125% | 1 hour | - |
| 250mA~10A | 200% | 1s | 120s |
| 250mA~10A | 1000% | 10ms | 100ms |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending ● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | 認證 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 250V | 0.089 | ● | ● | ● | ● |
| 300mA | 250V | 0.125 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.138 | ● | ● | ● | ● |
| 350mA | 250V | 0.172 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.412 | ● | ● | ● | ● |
| 500mA | 250V | 0.688 | ● | ● | ● | ● |
| 600mA | 250V | 0.978 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 1.467 | ● | ● | ● | ● |
| 750mA | 250V | 2.081 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 2.367 | ● | ● | ● | ● |
| 1A | 250V | 3.400 | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 4.800 | ● | ● | ● | ● |
| 1.5A | 250V | 5.600 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.6A | 250V | 6.700 | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 6.900 | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 13.60 | ● | ● | ● | ● |
| 3A | 250V | 20.10 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.15A | 250V | 20.80 | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 43.00 | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 55.00 | ● | ● | ● | ● |
| 6A | 250V | 61.20 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6.3A | 250V | 66.40 | ● | ● | ● | ● |
| 7A | 250V | 122.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8A | 250V | 129.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 250V | 136.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 12A | 250V | 137.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 15A | 250V | 148.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 16A | 250V | 150.10 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 20A | 250V | 217.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 25A | 250V | 460.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 30A | 250V | 612.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 35A | 250V | 820.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 40A | 250V | 1081.00 | ○ | ● | ○ | ○ |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.25A~40A | 125V/250V | E249609 |
| CQC | 0.25A~6.3A | 250V | CQC18012208730 |
| KC | 0.25A~6.3A | 250V | SU05031-19009/19010/19011 |
| TUV | 0.25A~6.3A | 250V | TUV:R 50423660 |

181-2399-9999