額定電壓:125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V
額定電流:80mA-30A
| 分斷能力 | 材料 | 工作溫度 | 焊接條件 |
TUV 1500A at 250V AC(1A-30A) UL 1500A at 125V/250V/300V/350V AC(80mA-30A) UL 400A at 400V/450V/500V AC(80mA-10A) | Fuse body--ceramic tube End--Silver plated brass | -40°C~+125°C | Wave solder:260℃,≤10S Hand solder:360℃,≤5S |
尺寸圖:單位Unit:mm

電氣特性:
| 測試電流 | 熔斷時間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | - | 1800s |
| 275% | 750ms | 80s |
| 400% | 95ms | 8s |
| 1000% | 10ms | 150ms |
Approvals認證:(○ 表示認證中Pending● 表示已獲認證Approvals)
| 額定電流 | 額定電壓 | I2T(A2sec) | Approvals 認證 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.0030 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.0042 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 125mA | 250V | 0.0071 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 160mA | 250V | 0.0129 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 200mA | 250V | 0.0177 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.0470 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.0750 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.121 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.336 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 1.425 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 2.227 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.25A | 250V | 2.888 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 1.6A | 250V | 4.547 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2A | 250V | 8.855 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 14.810 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 3.15A | 250V | 32.22 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 4A | 250V | 45.22 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 250V | 79.68 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 6.3A | 250V | 120.15 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 8A | 250V | 164.96 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 10A | 250V | 268.83 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 12A | 250V | 549.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 570.00 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 816.00 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 250V | 1081.00 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 2025.00 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 3285.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 30A | 250V | 7600.00 | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
安全認證/Safety Approvals
| 認證 | 額定電流 | 額定電壓 | 證書編號 |
| UL | 0.08A~30A | 125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V | E249609 |
| CQC | 1A~20A | 250V | CQC:25012475993 |
| KC | 1A~10A | 250V | KC:SU05031-25002/25003/25004 |
| TUV | 1A~30A | 250V | TUV:J 50682224 |

181-2399-9999