您的位置: 首頁 > 微型保險絲
?
Breaking?Capacity?分斷能力 | Material?材料 | Operating?Temperature? 工作溫度 | Soldering?conditions ?焊接條件 | Packing 包裝 |
VDE 100?amperes?at?250V/300V?AC | Fuse?body - Plastic | -40℃~+125℃ | Wave?solder: 260℃,≤5S | Array in a strip, 1200pcs per box. |
UL 100 amperes at 125V/250V/300V/350V AC | Hand?solder:?360℃,≤1S |
Functional ?Characteristics 電氣特性
Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1?hour | - |
210% | 1s | 120s |
275% | 400ms | 10s |
400% | 150ms | 3s |
1000% | 20ms? | 150ms |
Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating??額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 125V/250V/300V/350V | 0.020 | ? | ? | ● | ? | ? |
| 100mA | 125V/250V/300V/350V | 0.029 | ○ | ○? | ● | ? | ? |
| 125mA | 125V/250V/300V/350V | 0.047 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 160mA | 125V/250V/300V/350V | 0.091 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 200mA | 125V/250V/300V/350V | 0.127 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 250mA | 125V/250V/300V/350V | 0.225 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 300mA | 125V/250V/300V/350V | 0.364 | ? | ? | ● | ? | ? |
| 315mA | 125V/250V/300V/350V | 0.450 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 350mA | 125V/250V/300V/350V | 0.517 | ? | ? | ● | ? | ? |
| 400mA | 125V/250V/300V/350V | 0.617 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 500mA | 125V/250V/300V/350V | 1.116 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 600mA | 125V/250V/300V/350V | 1.235 | ? | ? | ● | ? | ? |
| 630mA | 125V/250V/300V/350V | 1.757 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 750mA | 125V/250V/300V/350V | 2.431 | ? | ? | ● | ? | ? |
| 800mA | 125V/250V/300V/350V | 2.519 | ○ | ○ | ● | ? | ○ |
| 1A | 125V/250V/300V/350V | 5.073 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.25A | 125V/250V/300V/350V | 8.419 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.5A | 125V/250V/300V/350V | 13.25 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 1.6A | 125V/250V/300V/350V | 16.12 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2A | 125V/250V/300V/350V | 25.32 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2.5A | 125V/250V/300V/350V | 37.08 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3A | 125V/250V/300V/350V | 45.74 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 3.15A | 125V/250V/300V/350V | 60.04 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 125V/250V/300V/350V | 98.65 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5A | 125V/250V/300V/350V | 145.69 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6A | 125V/250V/300V/350V | 163.25 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 6.3A | 125V/250V/300V/350V | 205.63 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 7A | 125V/250V/300V/350V | 192.13 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 8A | 125V/250V/300V/350V | 310.92 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V/300V/350V | 196.95 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
